| 연도 | Industry (산업계) | Academia (학계) | Total Attendee (총계) |
|---|---|---|---|
| 2005 | 50 | 22 | 72 |
| 2006 | 63 | 30 | 93 |
| 2007 | 82 | 48 | 130 |
| 2008 | 85 | 51 | 136 |
| 2009 | 87 | 55 | 142 |
| 2010 | 93 | 75 | 168 |
| 2011 | 78 | 82 | 160 |
| 2012 | 111 | 87 | 198 |
| 2013 | 120 | 78 | 198 |
| 2014 | 180 | 101 | 281 |
| 2015 | 208 | 81 | 289 |
| 2016 | 223 | 83 | 306 |
| 2017 | 225 | 85 | 310 |
| 2018 | 230 | 90 | 320 |
| 2019 | 270 | 95 | 365 |
| 2023 | 268 | 161 | 429 |
| 2024 | 254 | 110 | 364 |
| 2025 | 310 | 304 | 614 |
